Car Pricing
Car / Day price: | 4-10 days | 8-15 days | 11-20 days | 16-31 days | |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | |||||
![]() | Dacia Sandero Streetway Gearbox: Manuelle | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
Catégorie B | |||||
![]() | Citroën C3 Gearbox: Manuelle | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
![]() | Dacia Logan BVA Gearbox: Automatique | 42 EUR | 42 EUR | 42 EUR | 42 EUR |
![]() | Hyundai Gi10 Auto Gearbox: Automatique | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
Catégorie C | |||||
![]() | Dacia Stepway BVA Gearbox: Automatique | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
Catégorie SUV | |||||
![]() | Dacia Duster Diesel Gearbox: Manuelle | 52 EUR | 52 EUR | 52 EUR | 52 EUR |
![]() | Hyundai Tucson BVA Gearbox: Automatique | 65 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 65 EUR |
![]() | Kia Sportage BVA Gearbox: Automatique | 65 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 65 EUR |
![]() | OPEL CROSSLAND Gearbox: Manuelle | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
![]() | Range Rover Evoque Gearbox: Automatique | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR |
![]() | Volkswagen Tiguan 2024 Gearbox: Automatique | 110 EUR | 110 EUR | 110 EUR | 110 EUR |
![]() | Volkswagen Touareg Gearbox: Automatique | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR |
Copyright @2025 Maroc Evasion Marrakech. Tous les droits sont réservés